গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
ধল্যা | ৩৩১জন | ভাটভোগ | ৭২৮ জন |
পূবশানবান্ধা | ৮২১ জন | বিলচর পাকশিয়া উত্তর পার | ২৬৫ জন |
বেওথা বিজুরী | ৬৯৩ জন | বিলচর পাকশিয়া দক্ষিন পার | ২৯৬ জন |
বালিরটেক | ৩৫৯ জন | পারচৈল্যা | ৭৬৬ জন |
বাঘিয়া | ২০১৮ জন | কলাশী | ৭২৬ জন |
কাইমতারা | ৬১৬ জন | বান্দু মহিষা | ১৫৬ জন |
চরবালিরটেক | ১৭৭ জন | চর বধুটি | ৪৪৪ জন |
উত্তর চৈল্যা | ২৮৩ জন | নলগোড়া | ৭৫৩ জন |
বাইতকোরা | ৩৩৩ জন | পশ্চিম পোমকাড়া | ১১৩৮ জন |
দঃচৈল্যা | ৩১৯ জন |
|
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS